
RESULTADO DO RANKING MARATURISTA 2016
Após a apuração da pontuação obtida pelos atletas maraturistas na Corrida da PMAP, a temporada 2016 da MARATURISTA ASSESSORIA ESPORTIVA encerrou com uma belíssima festa de premiação do RANKING MARATURISTA 2016 ROBERTO “BOB” FERNANDES, que aconteceu no sábado (03/12) no Clube da Maçanoria, no bairro do Araxá. Os campeões foram MARCIO PELAES e SUELLEN TOKUHASSHI, que obtiveram, respectivamente, 1919 e 2288 pontos.
O RANKING MARATURISTA ROBERTO “BOB” FERNANDES foi a grande inovação que a MARATURISTA ASSESSORIA ESPORTIVA ofereceu aos seus atletas na temporada 2016. O objetivo era premiar os atletas da Assessoria que se destacassem nas corridas de ruas. A premiação foi dividida em duas categorias: Geral e faixas etárias. Todos concorreriam em ambas as categorias, entretanto, os 3 atletas com melhores índices técnicos, tanto no masculino quanto no feminino, seriam os vencedores na categoria geral e, portanto, não concorreriam em suas respectivas faixas etárias, para propiciar que outros fossem premiados.
Veja a lista dos vencedores no geral e por faixas etárias:
# MASCULINO:
CAMPEÃO: Marcio Pelaes – 1919 pts
VICE CAMPEÃO: Paulo Roberto Melo – 1889 pts
3o. LUGAR: Odileno Pinheiro – 1705 pts.
-CATEGORIA M2 (20-29 anos):
1o. LUGAR: Eliseu Júnior – 821 pts.
2o. e 3o. LUGAR: *não participaram de 5 provas.
-CATEGORIA M3 (30-39 anos):
1o. LUGAR: Valbenir Oliveira – 403 pts.
2o. e 3o. LUGAR: *não participaram de 5 provas.
-CATEGORIA M4 (40-49 anos):
1o. LUGAR: Willian Tavares – 1341 pts.
2o. LUGAR: José Montalverne – 1322 pts.
3o. LUGAR: Adilson Valadares – 1125 pts.
-CATEGORIA M5 (50-59 anos):
1o. LUGAR: José Alberto Vale – 1361 pts.
2o. LUGAR: Adriano Fioresi – 1192 pts.
3o. LUGAR: Evaldo Imbiriba – 756 pts.
-CATEGORIA M6 (60 anos em diante):
1o. LUGAR: Antonio Soares – 270 pts.
# FEMININO:
CAMPEÃ: Suellen Tokuhashi – 2288 pts
VICE CAMPEÃ: Heidi Biondi – 1247 pts
3o. LUGAR: Lady Laura – 1237 pts.
-CATEGORIA F2 (20-29 anos):
1o. LUGAR: Alícia Cunha – 591 pts.
2o. e 3o. LUGAR: *não participaram de 5 provas.
-CATEGORIA F3 (30-39 anos):
1o. LUGAR: Alessandra Lameira – 1015 pts.
2o. LUGAR: Lucicléa Learte – 778 pts.
3o. LUGAR: *não participou de 5 provas.
-CATEGORIA F4 (40-49 anos):
1o. LUGAR: Lanuza Santos – 1047 pts.
2o. LUGAR: Michela Luz – 1046 pts.
3o. LUGAR: Ivane Nascimento – 980 pts.
-CATEGORIA F5 (50-59 anos):
1o. LUGAR: Waldyra Rodrigues – 968 pts.
2o. LUGAR: Dacivone Cunha – 689 pts.
3o. LUGAR: Ray Ramos – 495 pts.
-CATEGORIA F6 (60 anos em diante):
1o. LUGAR: Marilene Nascimento – 148 pts.
Parabéns, maraturistas! Na temporada 2017 tem mais!
===============================================================================
Classificação do RANKING MARATURISTA 2016 após a CORRIDA DA OAB/AP
*Atualizado em 01/09/2016
PONTUAÇÃO DOS ATLETAS – CATEGORIA MASCULINO
CATEGORIA | NOME | PROVAS | PONTOS | TOTAL DE PONTOS |
M2 | ELIZEU JÚNIOR | – | – | 546 |
RICHARD FERREIRA | – | – | 219 | |
M3 | VALBENIR CARVALHO | CORRIDA DA OAB | 60 | 83 |
MARCIO FONSECA | CORRIDA DA OAB | 205 | 341 | |
M4 | ADILSON VALADARES | CORRIDA DA OAB | 187 | 819 |
ANDRÉ LIMA | CORRIDA DA OAB | 1 | 2 | |
CARLOS ARTHUR | CORRIDA DA OAB | 129 | 417 | |
MARCIO PELAES | CORRIDA DA OAB | 249 | 1298 | |
MONTALVERNE NETO | CORRIDA DA OAB | 189 | 820 | |
VALDENES OLIVEIRA | CORRIDA DA OAB | 161 | 338 | |
ODILENO PINHEIRO | – | – | 933 | |
PAULO BRASIL | CORRIDA DA OAB | 33 | 33 | |
PAULO ROBERTO | CORRIDA DA OAB | 313 | 856 | |
WILLIAN TAVARES | CORRIDA DA OAB | 220 | 1170 | |
M5 | ADRIANO FIORESI | CORRIDA DA OAB | 219 | 779 |
ANTONIO MEDEIROS | CORRIDA DA OAB | 89 | 89 | |
ALLAN KARDEC | CORRIDA DA OAB | 83 | 375 | |
ANGELO BRAZIL | – | – | 150 | |
GIL LEITE | – | – | 198 | |
BETO VALE | CORRIDA DA OAB | 272 | 1250 | |
EVALDO IMBIRIBA | CORRIDA DA OAB | 135 | 477 | |
PAULO TAVARES | CORRIDA DA OAB | 70 | 141 | |
TÉO MELO | – | – | 397 | |
RINALDO FARIAS | – | – | 231 | |
M6 | ANTONIO SOARES | CORRIDA DA OAB | 77 | 248 |
PONTUAÇÃO DOS ATLETAS – CATEGORIA FEMININO
CATEGORIA | NOME | PROVAS | PONTOS | TOTAL DE PONTOS |
F1 | LARA IMBIRIBA | CORRIDA DA OAB | 127 | 196 |
F2 | ALÍCIA CUNHA | CORRIDA DA OAB | 68 | 113 |
ANA PAULA TAVARES | CORRIDA DA OAB | 134 | 182 | |
LADY LAURA | CORRIDA DA OAB | 169 | 169 | |
ISIS BRAZIL | CORRIDA DA OAB | 196 | 541 | |
SUELLEN GONÇALVES | CORRIDA DA OAB | 355 | 1184 | |
F3 | ALCIONE BRAZÃO | CORRIDA DA OAB | 217 | 1013 |
ALESSANDRA LAMEIRA | CORRIDA DA OAB | 185 | 589 | |
ANA LÚCIA | CORRIDA DA OAB | 18 | 39 | |
CLAUDIA ALMEIDA | – | – | 90 | |
CLÉA LEARTE | – | – | 384 | |
DALCI ARAÚJO | – | – | 46 | |
ELLEN GOMES | – | – | 40 | |
HEIDI BIONDI | – | – | 600 | |
JOANA LIMA | CORRIDA DA OAB | 18 | 66 | |
KEYLA SILVA | CORRIDA DA OAB | 67 | 247 | |
LIDIANE SOARES | – | – | 154 | |
LILIAN REGINA | CORRIDA DA OAB | 327 | 802 | |
NÚBIA PELAES | – | – | 167 | |
RUANA COSTA | CORRIDA DA OAB | 217 | 348 | |
F4 | ANA BELA | CORRIDA DA OAB | 135 | 227 |
ANA LAURA | CORRIDA DA OAB | 18 | 383 | |
DACIVONE CUNHA | CORRIDA DA OAB | 123 | 360 | |
DENISE GODINHO | CORRIDA DA OAB | 21 | 21 | |
IVANE NASCIMENTO | CORRIDA DA OAB | 186 | 595 | |
KELLY TOKUHASHI | CORRIDA DA OAB | 31 | 31 | |
LANA DI NUNES | CORRIDA DA OAB | 151 | 588 | |
LANA SANTOS | – | – | 362 | |
LANUZA SANTOS | CORRIDA DA OAB | 208 | 575 | |
LUCIANA SOUZA | CORRIDA DA OAB | 16 | 16 | |
MICHELA LUZ | CORRIDA DA OAB | 181 | 978 | |
PALOMA MONTALVERNE | CORRIDA DA OAB | 17 | 90 | |
SUELI SILVA | – | – | 192 | |
SUELY DUARTE | CORRIDA DA OAB | 443 | 1823 | |
F5 | ILZA FACUNDES | – | – | 272 |
MARIZETE SOUZA | CORRIDA DA OAB | 24 | 24 | |
NILDA MOITA | CORRIDA DA OAB | 244 | 717 | |
NINA SPÍNDOLA | CORRIDA DA OAB | 5 | 23 | |
RAY RAMOS | – | – | 171 | |
WALDYRA RODRIGUES | CORRIDA DA OAB | 213 | 777 | |
F6 | MARILENE NASCIMENTO | CORRIDA DA OAB | 21 | 22 |
RANKING MARATURISTA 2016
RESULTADO GERAL E POR CATEGORIAS – MASCULINO
CATEGORIA | COLOCAÇÃO | NOME | PONTOS | |
GERAL | 1º. | MARCIO PELAES | 1298 | |
2º. | BETO VALE | 1250 | ||
3º. | WILLIAN TAVARES | 1170 | ||
M2 | 1º. | ELISEU JÚNIOR | 546 | |
2º. | RICHARD FERREIRA | 219 | ||
M3 | 1º. | MARCIO FONSECA | 341 | |
2º. | VALBENIR CARVALHO | 83 | ||
M4 | 1º. | ODILENO PINHEIRO | 933 | |
2º. | PAULO ROBERTO | 856 | ||
3º. | MONTALVERNE NETO | 820 | ||
M5 | 1º. | ADRIANO FIORESI | 560 | |
2º. | TÉO MELO | 397 | ||
3º. | RONALDO SOUZA | 392 | ||
M6 | 1º. | ANTONIO SOARES | 171 |
RANKING MARATURISTA 2016
RESULTADO GERAL E POR CATEGORIAS – FEMININO
CATEGORIA | COLOCAÇÃO | NOME | PONTOS | |
GERAL | 1º. | SUELY DUARTE | 1823 | |
2º. | SUELLEN GONÇALVES | 1184 | ||
3º. | ALCIONE BRAZÃO | 1013 | ||
F1 | 1º. | LARA IMBIRIBA | 196 | |
F2 | 1º. | ISIS BRAZIL | 541 | |
2º. | ANA PAULA TAVARES | 182 | ||
3º. | LADY LAURA | 169 | ||
F3 | 1º. | LILIAN REGINA | 802 | |
2º. | HEIDI BIONDI | 600 | ||
3º. | ALESSANDRA LAMEIRA | 589 | ||
F4 | 1º. | MICHELA LUZ | 978 | |
2º. | IVANE RAMOS | 595 | ||
3º. | LANA NUNES | 588 | ||
F5 | 1º. | WALDYRA RODRIGUES | 777 | |
2º. | NILDA MOITA | 717 | ||
3º. | ILZA FACUNDES | 272 | ||
F6 | 1º. | MARILENE NASCIMENTO | 22 |

Classificação do Ranking Maraturista 2016 após a Corrida Night Run Medida Certa (AP) e Corrida do Sal (PA).
PONTUAÇÃO DOS ATLETAS – CATEGORIA MASCULINO
CATEGORIA | NOME | PROVAS | PONTOS | TOTAL DE PONTOS |
M2 | ELIZEU JÚNIOR | NIGHT RUN | 98 | 546 |
RICARDO CRAVEIRO | – | – | 92 | |
RICHARD FERREIRA | – | – | 219 | |
M3 | VALBENIR CARVALHO | – | – | 23 |
MARCIO FONSECA | NIGHT RUN | 136 | 136 | |
M4 | ADILSON VALADARES | NIGHT RUN | 160 | 632 |
ANDRÉ LIMA | – | – | 1 | |
CARLOS ARTHUR | NIGHT RUN | 65 | 288 | |
MARCIO PELAES | NIGHT RUN | 259 | 1049 | |
MONTALVERNE NETO | NIGHT RUN | 176 | 631 | |
VALDENES OLIVEIRA | – | – | 177 | |
ODILENO PINHEIRO | – | – | 933 | |
PAULO ROBERTO | NIGHT RUN | 241 | 543 | |
WILLIAN TAVARES | NIGHT RUN | 184 | 950 | |
M5 | ADRIANO FIORESI | – | – | 560 |
ALLAN KARDEC | NIGHT RUN | 89 | 292 | |
ANGELO BRAZIL | – | – | 150 | |
GIL LEITE | – | – | 198 | |
BETO VALE | NIGHT RUN | 183 | 978 | |
EVALDO IMBIRIBA | NIGHT RUN | 90 | 342 | |
PAULO TAVARES | NIGHT RUN | 30 | 71 | |
TÉO MELO | NIGHT RUN | 99 | 397 | |
RINALDO FARIAS | – | – | 231 | |
RONALDO SOUZA | – | – | 392 | |
M6 | ANTONIO SOARES | NIGHT RUN | 26 | 171 |
PONTUAÇÃO DOS ATLETAS – CATEGORIA FEMININO
CATEGORIA | NOME | PROVAS | PONTOS | TOTAL DE PONTOS |
F1 | LARA IMBIRIBA | – | – | 69 |
F2 | ALÍCIA CUNHA | NIGHT RUN | 45 | 45 |
ANA PAULA TAVARES | NIGHT RUN | 48 | 48 | |
ISIS BRAZIL | CORRIDA DO SAL | 133 | 345 | |
SUELLEN GONÇALVES | – | – | 829 | |
F3 | ALCIONE BRAZÃO | NIGHT RUN | 179 | 796 |
ALESSANDRA LAMEIRA | NIGHT RUN | 89 | 404 | |
ANA LÚCIA | – | – | 21 | |
CLAUDIA ALMEIDA | NIGHT RUN | 40 | 90 | |
CLÉA LEARTE | – | – | 384 | |
DALCI ARAÚJO | NIGHT RUN | 46 | 46 | |
ELLEN GOMES | NIGHT RUN | 40 | 40 | |
HEIDI BIONDI | NIGHT RUN | 189 | 600 | |
JOANA LIMA | – | – | 48 | |
KEYLA SILVA | NIGHT RUN | 97 | 180 | |
LIDIANE SOARES | NIGHT RUN | 38 | 154 | |
LILIAN REGINA | – | – | 475 | |
NÚBIA PELAES | – | – | 167 | |
RUANA COSTA | NIGHT RUN | 131 | 131 | |
F4 | ANA BELA | NIGHT RUN | 92 | 92 |
ANA LAURA | NIGHT RUN | 83 | 365 | |
DACIVONE CUNHA | NIGHT TUN | 95 | 237 | |
IVANE NASCIMENTO | NIGHT RUN | 73 | 409 | |
LANA DI NUNES | – | – | 437 | |
LANA SANTOS | NIGHT RUN | 176 | 362 | |
LANUZA SANTOS | NIGHT RUN | 83 | 367 | |
MICHELA LUZ | NIGHT RUN | 176 | 797 | |
PALOMA MONTALVERNE | – | 73 | ||
SUELI SILVA | – | 192 | ||
SUELY DUARTE | NIGHT RUN | 380 | 1380 | |
F5 | ILZA FACUNDES | – | – | 272 |
NILDA MOITA | – | – | 473 | |
NINA SPÍNDOLA | NIGHT RUN | 1 | 18 | |
RAY RAMOS | – | – | 171 | |
SARA ALMEIDA | – | – | 77 | |
WALDYRA RODRIGUES | NIGHT RUN | 128 | 564 | |
F6 | MARILENE NASCIMENTO | NIGHT RUN | 1 | 1 |
RANKING MARATURISTA 2016
RESULTADO GERAL E POR CATEGORIAS – MASCULINO
CATEGORIA |
COLOCAÇÃO |
NOME |
PONTOS |
|
GERAL | 1º. | MARCIO PELAES | 1049 | |
2º. | BETO VALE | 978 | ||
3º. | WILLIAN TAVARES | 950 | ||
M2 | 1º. | ELISEU JÚNIOR | 546 | |
2º. | RICHARD FERREIRA | 219 | ||
3º. | RICARDO CRAVEIRO | 92 | ||
M3 | 1º. | MARCIO FONSECA | 136 | |
2º. | VALBENIR CARVALHO | 23 | ||
M4 | 1º. | ODILENO PINHEIRO | 933 | |
2º. | ADILSON VALADARES | 632 | ||
3º. | MONTALVERNE NETO | 631 | ||
M5 | 1º. | ADRIANO FIORESI | 560 | |
2º. | TÉO MELO | 397 | ||
3º. | RONALDO SOUZA | 392 | ||
M6 | 1º. | ANTONIO SOARES | 171 |
RANKING MARATURISTA 2016
RESULTADO GERAL E POR CATEGORIAS – FEMININO
CATEGORIA | COLOCAÇÃO | NOME | PONTOS | |
GERAL | 1º. | SUELY DUARTE | 1000 | |
2º. | SUELLEN GONÇALVES | 829 | ||
3º. | MICHELA LUZ | 621 | ||
F1 | 1º. | LARA IMBIRIBA | 69 | |
F2 | 1º. | ISIS BRAZIL | 345 | |
2º. | ANA PAULA TAVARES | 48 | ||
3º. | ALÍCIA CUNHA | 45 | ||
F3 | 1º. | ALCIONE BRAZÃO | 796 | |
2º. | HEIDI BIONDI | 600 | ||
3º. | LILIAN REGINA | 475 | ||
F4 | 1º. | LANA DI NUNES | 437 | |
2º. | IVANE RAMOS | 409 | ||
3º. | LANUZA SANTOS | 367 | ||
F5 | 1º. | WALDYRA RODRIGUES | 564 | |
2º. | NILDA MOITA | 473 | ||
3º. | ILZA FACUNDES | 272 | ||
F6 | 1º. | MARILENE NASCIMENTO | 1 |